Akcijske cijene za najprodavanije klima uređaje
« povratak| Model | Učinak hlađenja/ grijanja (kW) |
Karakteristike | VPC | Rabat- akcija |
VPC- akcija |
MPC- akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K12AH | 3,5/3,8 | hlađenje/grijanje, "A/B" en. klasa, bio filter, neo look | 3096,00 | 30% | 2167,00 | 2643,74 |
| S12AM | 3,5/4,0 | hlađenje/grijanje, "A/B" en. klasa, inverter, quiet mode, ionizator | 5008,00 | 28% | 3605,75 | 4399,02 |
| S09AW | 2,6/3,3 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, quiet mode, ionizator | 5464,00 | 30% | 3824,80 | 4666,26 |
| S12AW | 3,6/4,6 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, quiet mode, ionizator | 5999,00 | 30% | 4199,30 | 5123,15 |
| C12AHR | 3,5/3,7 | hlađenje/grijanje, "B/C" en. klasa, art cool, quiet mode, ionizator | 5464,00 | 28% | 3934,08 | 4799,58 |
| C12AWV | 3,5/4,6 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, art cool, ionizator | 7285,00 | 30% | 5099,50 | 6221,39 |
| S09AHP | 2,2/2,8 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, quiet mode, ionizator | 3460,00 | 35% | 2249,00 | 2743,78 |
| S18AHP | 5,4/5,6 | hlađenje/grijanje, "B/D" en. klasa, quiet mode, ionizator | 5464,00 | 25% | 4098,00 | 4999,56 |
| ES-H 2465DMO | 7,0/7,5 | hlađenje/grijanje, "D/D" en. klasa, ionizator | 6557,00 | 30% | 4589,90 | 5599,68 |
