Akcijske cijene za najprodavanije klima uređaje od 1. listopada 2009. do isteka zaliha
« povratak| Model | Učinak hlađenja/ grijanja (kW) |
Opis | VPC | Rabat- akcija |
VPC- akcija |
MPC- akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-H096JLAO | 2,6/2,7 | hlađenje/grijanje, "C/C" en. klasa | 2458,00 | 23% | 1892,66 | 2327,97 |
| ES-H126LLAO | 3,5/3,7 | hlađenje/grijanje, "B/B" en. klasa | 2732,00 | 28% | 1967,04 | 2419,46 |
| ES-H186KLAO | 5,3/5,6 | hlađenje/grijanje, "C/D" en. klasa | 4553,00 | 29% | 3232,63 | 3976,13 |
| K12AH | 3,5/3,8 | hlađenje/grijanje, "A/B" en. klasa, neo look | 3187,00 | 25% | 2390,25 | 2940,01 |
| K18AH | 5,3/5,7 | hlađenje/grijanje, "C/D" en. klasa, neo look, jet cool | 4735,00 | 25% | 3551,25 | 4368,04 |
| S09AHP | 2,8/2,9 | hlađenje/grijanje, "A/B" en. klasa, neo look, plazma filter | 3187,00 | 26% | 2358,38 | 2900,81 |
| S18AHP | 5,3/5,7 | hlađenje/grijanje, "C/D" en. klasa, neo look, plazma filter | 5373,00 | 28% | 3868,56 | 4758,33 |
| ES-H2465DMO | 7,0/7,5 | hlađenje/grijanje, "D/D" en. klasa, neo look, plazma filter | 6192,00 | 28% | 4458,24 | 5483,64 |
| S09AW inverter | 2,6/3,6 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, quiet mode, plazma filter | 5464,00 | 33% | 3660,88 | 4502,88 |
| S12AT inverter | 3,6/4,6 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, quiet mode, plazma filter | 5464,00 | 33% | 3660,88 | 4502,88 |
| S18AT inverter | 5,3/6,0 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, quiet mode, plazma filter | 7467,00 | 33% | 5002,89 | 6153,55 |
| C09AWV Art cool inverter | 2,6/3,6 (5,0 max) | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, art cool, quiet mode, plazma filter | 6556,00 | 33% | 4392,52 | 5402,80 |
| C12AWV Art cool inverter | 3,5/4,6 | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, art cool, plazma filter | 6739,00 | 33% | 4515,13 | 5553,61 |
Panasonic | ||||||
Inverter | ||||||
| CS/CU-E7GKE inverter | 2,05/2,80 (4,0 max) | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, ionizator, Alleru buster filter, quiet mode 21DB | 3934,43 | 18% | 3226,23 | 3968,27 |
| CS/CU-E9GKE inverter | 2,60/3,60 (5,0 max) | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, ionizator, Alleru buster filter, quiet mode 21DB | 4344,26 | 20% | 3475,41 | 4274,75 |
| CS/CU-TE9HKE inverter | 2,5/3,6 (4,6 max) | hlađenje/grijanje, "A/A" en. klasa, inverter, ionizator, Alleru buster filter, quiet mode 23DB | 5163,93 | 25% | 3872,95 | 4763,73 |
Panasonic | ||||||
Fix Speed | ||||||
| CS/CU-UW9GKE | 2,5/2,7 | hlađenje/grijanje, "B/B" en. klasa | 2049,18 | 18% | 1680,33 | 2066,80 |
| CS/CU-UW12GKE | 3,3/3,7 | hlađenje/grijanje, "B/B" en. klasa | 2250,00 | 18% | 1845,00 | 2269,35 |
